Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US Напајање од 7600W, спремно за батерије, соларни инвертори за соларни систем, САД
| Технички лист | МИН 3000TL-XH-САД | МИН 3800TL-XH-САД | МИН 5000TL-XH-САД | МИН 6000TL-XH-САД | МИН 7600TL-XH-САД | ||||
| Улазни подаци (DC) | |||||||||
| Максимална препоручена снага фотонапонског система (за модул STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
| Однос једносмерне/наизменичне струје | 2 | ||||||||
| Макс. напон једносмерног система | 600V | ||||||||
| Покретни напон | 50V | ||||||||
| Опсег напона пуног оптерећења | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
| Номинални напон | 360V | ||||||||
| Опсег радног напона | 50~550V | ||||||||
| Број МПП | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Број PV низова по MPP трагачу | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
| Макс. улазна струја по MPP трагачу | 13,5 А | ||||||||
| Макс. струја кратког споја по MPP трагачу | 16,9А | ||||||||
| Улазни/излазни подаци (батерија) | |||||||||
| Распон напона на улаз/излаз | 360V~550V | ||||||||
| Номинални једносмерни напонe | 400V | ||||||||
| Улазно/излазна једносмерна струја | 9А/9А | 11,5 А/11,5 А | 15А/15А | 18А/18А | 23А/23А | ||||
| У/И једносмерно напајање | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
| Технологија батерија | ЛФП | ||||||||
| Капацитет батерије по модулу | 9,9 kWh | ||||||||
| Скалабилност | До 4 | ||||||||
| Излазни подаци (AC) | |||||||||
| Номинална снага наизменичне струје при 240 V наизменичне струје | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Номинална снага наизменичне струје при 208 V наизменичне струје | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
| Макс. привидна снага наизменичне струје | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
| Номинални наизменични напон | 208V/240V | ||||||||
| Опсег напона наизменичне струје @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
| Фреквенција наизменичне мреже | 50/60Hz | ||||||||
| Фреквентни опсег АЦ мреже | 45~65Hz | ||||||||
| Макс. излазна струја | 12,5A | 16A | 21A | 25A | 32А | ||||
| Фактор снаге (@номинална снага) | >0,99 | ||||||||
| Подесиви фактор снаге | 0,8 водећи~0,8 заостајући | ||||||||
| THDi | <3% | ||||||||
| Тип прикључка на АЦ мрежу | Л1/Л2/С/ПЕ | ||||||||
| Излазни подаци (резервна копија) | |||||||||
| Номинална снага наизменичне струје | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
| Макс. излазна наизменична снага | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
| Номинални наизменични напон | 240V | ||||||||
| Макс. излазна струја | 16А | 16,7А | 25А | 30А | 38А | ||||
| THD | 5% | ||||||||
| Ефикасност | |||||||||
| Максимална ефикасност | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
| Ефикасност CEC-а при 208 V AC | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
| Ефикасност CEC-а при 240V AC | 960,5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
| ИЕЕЕ1547, ЦА правило 21, правило 14 (усаглашено са ХЕЦО), ФЦЦ део 15, класа Б, У Л1741, УЛ1741СА, ЦСА Ц22.2, УЛ1699Б, УЛ1741 ЦРД, УЛ 9540 | |||||||||







